More in this Section
GCSE Subject Results
2024 Key Stage 4 Subject Results
GCSE COURSES
Subject | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U | 9 - 7 % (A*-A) |
9 - 4 % (A*-C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | 4 | 3 | 13 | 18 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31.3% | 78.1% |
Biology | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.7% | 90% |
Chemistry | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.3% | 90% |
Combined Science | 15 | 18 | 26 | 50 | 66 | 62 | 57 | 20 | 6 | 2 | 18.3% | 54.3% |
Computer Science | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50% | 78.6% |
Dance | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.1% | 44.4% |
Design Technology | 0 | 1 | 8 | 11 | 16 | 10 | 19 | 10 | 2 | 1 | 11.5% | 46.2% |
Drama | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30% | 60% |
English Language | 1 | 8 | 17 | 34 | 45 | 39 | 33 | 9 | 3 | 2 | 13.6% | 55% |
English Literature | 3 | 7 | 10 | 31 | 46 | 42 | 29 | 14 | 6 | 3 | 10.5% | 50.8% |
Food Preparation | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 18 | 8 | 1 | 0 | 4.7% | 37.5% |
French | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 75% |
Geography | 4 | 7 | 17 | 23 | 21 | 16 | 22 | 9 | 3 | 2 | 22.6% | 58.1% |
German | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31.6% | 68.4% |
History | 2 | 6 | 9 | 15 | 14 | 14 | 18 | 18 | 13 | 1 | 15.5% | 41.8% |
Mathematics | 6 | 11 | 20 | 31 | 36 | 50 | 17 | 13 | 4 | 2 | 19.5% | 54.7% |
Music | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.4% | 78.6% |
Physics | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 80% |
Polish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
Religious Studies | 3 | 2 | 18 | 20 | 31 | 22 | 46 | 27 | 11 | 3 | 12.6% | 40.4% |
Spanish | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58.1% | 87.1% |
OCR National Courses
Subject | D*2 | D2 | M2 | P2 | D1 | M1 | P1 | U | D*2 - D2% (A*-A) |
D*2 - P2 % (A*-C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creative iMedia | 0 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 12.5% | 50% |
Health & Social Care | 0 | 3 | 9 | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7% | 60.5% |
Sports Studies | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37.5% | 81.3% |